キャンペーン価格情報:マグノリア皮膚科クリニック(2014年11月)
マグノリア皮膚科クリニックの11月のキャンペーン情報が更新されました。
キャンペーン期間:〜2014/09/30
下記に掲載中の料金は2014年11月1日現在の各クリニック料金表にて確認しております。
正式な情報については各クリニックにてご確認いただくようお願いいたします。
※スマートフォン、タブレットなど幅の狭い画面でご覧の方はテーブルを右にスクロールしてご覧ください。
部位 | 通常価格 | キャンペーン | |
---|---|---|---|
わき 1回 | 73%off! | 13,000円 | 3,500円 |
わき 5回セット | 52,000円 | 32,000円 | |
わき+ビキニライン | 132,000円 | 104,400円 | |
ひざ下 | 180,000円 | 150,000円 | |
わき+ひざ下 | 232,000円 | 170,000円 | |
わき+ビキニライン+ひざ下 | 40% | 312,000円 | 190,000円 |
ひじ下+ひざ下 | 300,000円 | 192,000円 | |
ひざ下+太もも | 420,000円 | 336,000円 | |
足全部(ひざ下+太もも+ひざ+足の甲・指) | 532,000円 | 400,000円 | |
太もも | 240,000円 | 220,000円 | |
背中 | 280,000円 | 200,000円 | |
胸 | 200,000円 | 180,000円 | |
腹 | 200,000円 | 180,000円 | |
お尻 | 200,000円 | 180,000円 | |
腰 | 200,000円 | 160,000円 | |
全身脱毛(体中全て!) | 64% | 2,736,000円 | 1,000,000円 |
お好きな脱毛場所をチョイス (ワキ、ビキニ、O+Iライン、太もも、膝、膝下、ひじ下、二の腕、背中、胸、腹、腰、尻、手の甲+指、足の甲+指) |
|||
3ヶ所 | – | 360,000円 | |
6ヶ所 | – | 720,000円 |